1 |
Subject | Total Marks | Theory Marks | Practical Marks | Sequence No |
GADST4S50841-SPORTS TRAINING | 100 | 70 | 30 | 1 |
GADST4S50842-SPORTS INJURIES AND REHABILITATION | 100 | 70 | 30 | 2 |
GADST4S50843-INTERNAL ASSESSMENT | 100 | 70 | 30 | 3 |
GADST4S50844-HEALTH AND NUTRITION | 100 | 70 | 30 | 4 |
GADST4S50845-HISTORY AND FOUNDATION OF PHYSICAL EDUCATION | 100 | 70 | 30 | 5 |
GADST4S50846-APPLIED COMPUTER EDUCATION & STATISTICS | 100 | 70 | 30 | 6 |
2 |
Subject | Total Marks | Theory Marks | Practical Marks | Sequence No |
GADST4S50841-SPORTS MEDICINE | 100 | 70 | 30 | 1 |
GADST4S50842-SPORTS PSYCHOLOGY & SOCIOLOGY | 100 | 70 | 30 | 2 |
GADST4S50843-INTERNAL ASSESSMENT | 100 | 70 | 30 | 3 |
GADST4S50844-ANATOMY, PHYSIOLOGY & KINESIOLOGYIN PHYSICAL EDUCATION | 100 | 70 | 30 | 4 |
GADST4S50845-PROFICIENCY IN GAMES AND SPORTS | 100 | 70 | 30 | 5 |
GADST4S50846-COACHING AND OFFICIATING IN SPORTS AND GAMES | 100 | 70 | 30 | 6 |
3 |
Subject | Total Marks | Theory Marks | Practical Marks | Sequence No |
GADST4S508401-EDUCATION PSYCHOLOGY | 100 | 70 | 30 | 1 |
GADST4S508402-INTERNAL ASSESSMENT | 100 | 70 | 30 | 2 |
GADST4S508403-SPORTS MANAGEMENT | 100 | 70 | 30 | 3 |
GADST4S508404-PRINCIPLES OF SPORT TRAINING & YOGA | 100 | 70 | 30 | 4 |
GADST4S508405-RECREATION IN PHYSICAL EDUCATION | 100 | 70 | 30 | 5 |
GADST4S508406-RECREATION, CAMPING, PLAY & LEADERSHIP TRAINING | 100 | 70 | 30 | 6 |
4 |
Subject | Total Marks | Theory Marks | Practical Marks | Sequence No |
GADST4S508411-SPORTS TRAINING | 100 | 70 | 30 | 1 |
GADST4S508412-INTERNAL ASSESSMENT | 100 | 70 | 30 | 2 |
GADST4S508413-SOCIOLOGY OF SPORTS | 100 | 70 | 30 | 3 |
GADST4S508414-MOTOR LEARNING & SPORTS PSYCHOLOGY | 100 | 70 | 30 | 4 |
GADST4S508415-TEACHING AND TRAINING ABILITY(PRACTICAL) | 100 | 70 | 30 | 5 |
GADST4S508416-PROFICIENCY IN GAMES AND SPORTS (PRACTICAL) | 100 | 70 | 30 | 6 |