1 |
Subject | Total Marks | Theory Marks | Practical Marks | Sequence No |
GDW4S50431-SAFETY AND FIRST AID | 100 | 70 | 30 | 1 |
GDW4S50432-ELECTRICAL WORKSHOP | 100 | 70 | 30 | 2 |
GDW4S50433-SOFT SKILLS | 100 | 70 | 30 | 3 |
GDW4S50434-WORKSHOP SCIENCE AND CALCULATION-I | 100 | 70 | 30 | 4 |
GDW4S50435-LAB PRACTICE AND INTERNAL ASSESSMENT | 100 | 70 | 30 | 5 |
GDW4S50436-WELDING PROCEDURES AND SPECIFICATION | 100 | 70 | 30 | 6 |
2 |
Subject | Total Marks | Theory Marks | Practical Marks | Sequence No |
GDW4S50431-MANUFACTURING ENGINEERING | 100 | 70 | 30 | 1 |
GDW4S50432-WELDING (GAS AND ARC) | 100 | 70 | 30 | 2 |
GDW4S50433-WORKSHOP SCIENCE AND CALCULATION-II | 100 | 70 | 30 | 3 |
GDW4S50434-LAB PRACTICE AND INTERNAL ASSESSMENT | 100 | 70 | 30 | 4 |
GDW4S50435-WELDING DESIGN AND SYMBOLS | 100 | 70 | 30 | 5 |
GDW4S50436-STRENGTH OF MATERIALS | 100 | 70 | 30 | 6 |
3 |
Subject | Total Marks | Theory Marks | Practical Marks | Sequence No |
GDW4S504301-SAFETY MANAGEMENT SYSTEM AND LAW | 100 | 70 | 30 | 1 |
GDW4S504302-ENGINEERING PHYSICS | 100 | 70 | 30 | 2 |
GDW4S504303-WELDING AND HEAT TREATMENT WELDING PROCESSES | 100 | 70 | 30 | 3 |
GDW4S504304-LAB PRACTICE AND INTERNAL ASSESSMENT | 100 | 70 | 30 | 4 |
GDW4S504305-WELDING JOINT ANALYSIS | 100 | 70 | 30 | 5 |
GDW4S504306-WELDING INSPECTION AND TESTING | 100 | 70 | 30 | 6 |
4 |
Subject | Total Marks | Theory Marks | Practical Marks | Sequence No |
GDW4S504311-LAB PRACTICE AND INTERNAL ASSESSMENT | 100 | 70 | 30 | 1 |
GDW4S504312-THERMAL ENGINEERING | 100 | 70 | 30 | 2 |
GDW4S504313-PROFESSIONAL SKILL | 100 | 70 | 30 | 3 |
GDW4S504314-INDUSTRIAL TRAINING | 100 | 70 | 30 | 4 |
GDW4S504315-WELD DEFECTS AND NDT | 100 | 70 | 30 | 5 |
GDW4S504316-GTAW AND GMAW PRACTICES | 100 | 70 | 30 | 6 |